Magnis maisto produktuose
Sužinokite, kuriuose maisto produktuose yra daugiausia magnio
- Vaisiai
- Daržovės, ankštiniai
- Saldumynai, sūrūs skanėstai
- Mėsa, žuvis
- Sūris, kiaušiniai
- Priedai
- Gėrimai
- Miltai, kepiniai, dribsniai
- Pienas, pieno produktai
- Riešutai
| Saldumynai, sūrūs skanėstai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Baltasis šokoladas | 11.80 | 3178 |
| Kakavos mišinys, milteliai, be cukraus | 206.70 | 181 |
| Razinos | 31.70 | 1183 |
| Šokoladiniai ledai | 28.80 | 1302 |
| Sūrainis (1 dalis mėsos, kumpis, prieskoniai) | 23.10 | 1623 |
| Sūrūs bulvių traškučiai | 70.50 | 532 |
| Sviestiniai sausainiai | 17.80 | 2107 |
| Tirštas šokoladinis pieno kokteilis | 16.00 | 2344 |
| Vaniliniai ledai | 13.60 | 2757 |
| Žemės riešutai su pieniniu šokoladu | 95.00 | 395 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Vaisiai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Arbūzas | 11.60 | 3233 |
| Avietės | 22.00 | 1705 |
| Besėklės mėlynosios ir žaliosios vynuogės | 8.00 | 4688 |
| Braškės | 13.30 | 2820 |
| Datulės | 43.40 | 864 |
| Džiovinti konservuoti abrikosai | 31.40 | 1194 |
| Gervuogės | 20.10 | 1866 |
| Melionas | 10.00 | 3750 |
| Neapdorota citrina be žievelės | 8.60 | 4361 |
| Neapdorotas ananasas | 12.30 | 3049 |
| Neapdorotas didysis greipfrutas | 9.30 | 4032 |
| Neapdorotas, nuluptas bananas | 27.10 | 1384 |
| Neapdoroti abrikosai | 11.40 | 3290 |
| Neapdoroti apelsinai | 9.90 | 3788 |
| Neapdoroti kivio vaisiai | 17.10 | 2193 |
| Neapdoroti mandarinai | 11.90 | 3151 |
| Neapdoroti nektarinai | 8.80 | 4261 |
| Neapdoroti obuoliai, nelupti | 5.10 | 7353 |
| Neapdoroti persikai | 9.20 | 4076 |
| Neapdorotos kriaušės | 7.20 | 5208 |
| Neapdorotos mėlynės | 6.20 | 6048 |
| Neapdorotos saldžiosios trešnės | 10.30 | 3641 |
| Neapdorotos slyvos | 7.60 | 4934 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Daržovės, ankštiniai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Aisbergo salotos | 7.10 | 5282 |
| Gūžinės salotos | 12.90 | 2907 |
| Neapdorotas brokolis | 22.60 | 1659 |
| Neapdorotas kopūstas | 15.70 | 2389 |
| Neapdorotas žiedinis kopūstas | 15.40 | 2435 |
| Neapdoroti agurkai, nelupti | 13.00 | 2885 |
| Neapdoroti grybai | 8.60 | 4361 |
| Neapdoroti pomidorai | 11.40 | 3290 |
| Neapdoroti špinatai | 80.00 | 469 |
| Neapdoroti svogūnai | 10.00 | 3750 |
| Neapdorotos morkos | 12.50 | 3000 |
| Pomidorų tyrė, be druskos | 23.20 | 1616 |
| Rauginti kopūstai | 13.10 | 2863 |
| Saldžioji raudonoji paprika | 11.80 | 3178 |
| Saldžioji žalioji paprika | 10.10 | 3713 |
| Termiškai apdorotas artišokas, be druskos | 60.00 | 625 |
| Termiškai apdoroti grybai, be druskos | 12.20 | 3074 |
| Termiškai apdoroti špinatai, be druskos | 87.20 | 430 |
| Termiškai apdorotos arba konservuotos pupelės | 26.00 | 1442 |
| Termiškai apdorotos sojų pupelės, be druskos | 60.00 | 625 |
| Virtas brokolis, be druskos | 21.60 | 1736 |
| Virtas žiedinis kopūstas, be druskos | 9.30 | 4032 |
| Virti lęšiai, be druskos | 35.90 | 1045 |
| Virti žirniai, be druskos | 28.10 | 1335 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Mėsa, žuvis | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Jautienos dešrelės | 13.30 | 2820 |
| Jautienos pjausnys, 25 proc. riebalų, 75 proc. liesa mėsa | 20.00 | 1875 |
| Kepta antis | 19.90 | 1884 |
| Keptas kalakutas | 28.20 | 1330 |
| Kiaulienos kepsnys, keptas keptuvėje be riebalų | 29.40 | 1276 |
| Kiaulienos šonkauliai kepti ant grotelių, be riebalų | 21.20 | 1769 |
| Liesos kiaulienos pjausnys | 18.80 | 1995 |
| Paprastas pjaustytas kumpis, apie 11 proc. riebumo | 21.20 | 1769 |
| Termiškai apdorota jautienos nugarinė | 22.40 | 1674 |
| Termiškai apdorota kardžuvė | 34.00 | 1103 |
| Termiškai apdorota lašiša | 31.00 | 1210 |
| Termiškai apdorota liesa ėriena | 28.20 | 1330 |
| Termiškai apdorota menkė | 50.00 | 750 |
| Termiškai apdorota vištienos kulšis | 22.40 | 1674 |
| Termiškai apdorotas saliamis, jautiena, kiauliena | 15.90 | 2359 |
| Termiškai apdorotas sterkas | 72.90 | 514 |
| Termiškai apdorotas tunas | 63.50 | 591 |
| Troškinta jautiena | 13.80 | 2717 |
| Virta vištienos krūtinėlė | 24.30 | 1543 |
| Virtos kiaulienos dešrelės | 15.40 | 2435 |
| Vištienos dešrelės | 11.10 | 3378 |
| Vištų sparneliai | 16.30 | 2301 |
| Žuvies filė su miltų, kiaušinio ir džiūvėsėlių apvalkalu | 24.20 | 1550 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Sūris, kiaušiniai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Čederio sūris | 28.20 | 1330 |
| Fetos sūris | 17.60 | 2131 |
| Kamambero sūris | 21.10 | 1777 |
| Kiaušiniai, tryniai ir baltymai, termiškai apdoroti, kepti | 11.50 | 3261 |
| Kreminis varškės sūris | 5.20 | 7212 |
| Mocarelos sūris, riebus sūris | 21.20 | 1769 |
| Parmezano sūris | 40.00 | 938 |
| Pasterizuotas edamo sūris | 28.20 | 1330 |
| Rikotos sūris | 15.00 | 2500 |
| Sūris su mėlynuoju pelėsiu | 24.70 | 1518 |
| Varškės sūris (1 proc. riebumo) | 4.90 | 7653 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Priedai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Bulviniai blynai | 22.20 | 1689 |
| Bulvių košė su riebiu pienu | 18.10 | 2072 |
| Bulvių mišrainė | 15.20 | 2467 |
| Kečupas | 20.00 | 1875 |
| Keptos bulvės, be druskos | 28.20 | 1330 |
| Maltinukai | 20.50 | 1829 |
| Virti balti, ilgagrūdžiai ir plikyti ryžiai | 9.10 | 4121 |
| Virti laukiniai ryžiai | 31.70 | 1183 |
| Virti makaronai su kiaušiniais | 21.30 | 1761 |
| Virti rudi, ilgagrūdžiai ryžiai | 43.10 | 870 |
| Virtos bulvės su lupena, be druskos | 22.10 | 1697 |
| Virtos nuskustos bulvės, be druskos | 19.90 | 1884 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Gėrimai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Alkoholiniai gėrimai, alus, paprasti | 5.90 | 6356 |
| Alkoholiniai gėrimai, raudonas vynas | 11.70 | 3205 |
| Konservuotos morkų sultys | 14.00 | 2679 |
| Neapdorotos apelsinų sultys | 10.90 | 3440 |
| Neapdorotos citrinų sultys | 7.90 | 4747 |
| Neapdorotos greipfrutų sultys | 12.10 | 3099 |
| Plikytos arbatžolės su vandeniu | 2.80 | 13393 |
| Tirpi kava su vandeniu | 2.80 | 13393 |
| Žolelių arbata su vandeniu | 1.10 | 34091 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Miltai, kepiniai, dribsniai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Balti kvietiniai duonos miltai | 24.80 | 1512 |
| Bandelės | 26.30 | 1426 |
| Bandelės su varškės įdaru | 16.50 | 2273 |
| Duona, miltų mišiniai (įskaitant viso grūdo, septynių grūdų mišinius) | 53.80 | 697 |
| Kukurūzų dribsniai | 136.10 | 276 |
| Kukurūzų miltai | 127.00 | 295 |
| Kvietinė duona | 48.00 | 781 |
| Neapdorotos avižų sėlenos | 235.10 | 160 |
| Pitos duona, balta | 26.70 | 1405 |
| Pramoniniu būdu kepta balta duona | 22.20 | 1689 |
| Ruginė duona | 40.60 | 924 |
| Sviestiniai ragučiai | 15.80 | 2373 |
| Termiškai apdorotas bulguras | 164.30 | 228 |
| Termiškai apdorotas kuskusas | 8.30 | 4518 |
| Virtos avižų sėlenos | 40.20 | 933 |
| Viso grūdo grikių miltai | 250.80 | 150 |
| Viso grūdo kvietinė duona | 85.70 | 438 |
| Viso grūdo kvietiniai miltai | 138.30 | 271 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Pienas, pieno produktai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Baltas jogurtas, liesas | 17.20 | 2180 |
| Baltas jogurtas, riebus pienas | 11.90 | 3151 |
| Liesos pasukos | 11.00 | 3409 |
| Margarinas | 0.00 | 0 |
| Mažo riebumo grietinė | 13.30 | 2820 |
| Neriebus sutirštintas pienas | 27.00 | 1389 |
| Pusriebis pienas (2 proc. riebumo) | 11.10 | 3379 |
| Riebus pienas | 9.80 | 3827 |
| Skystas sojų pienas | 24.90 | 1506 |
| Sviestas | 0.00 | 0 |
| Vaisinis jogurtas, liesas | 15.00 | 2500 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
| Riešutai | Magnio kiekis (100 g maisto produkte) | RPN* / g |
|---|---|---|
| Bertoletijų riešutai | 377.40 | 99 |
| Džiovintų pinijų sėklos | 255.80 | 147 |
| Graikiniai riešutai | 158.70 | 236 |
| Kepinti, sūdyti anakardžių riešutai | 271.60 | 138 |
| Kepinti, sūdyti žemės riešutai | 176.40 | 213 |
| Kepintos, sūdytos pistacijos | 119.90 | 313 |
| Lazdyno riešutai | 162.30 | 231 |
| Migdolai | 275.10 | 136 |
| Pekanų riešutai | 119.90 | 313 |
* Stulpelyje RPN nurodyta, kokį kiekį produkto per dieną reikia suvartoti, norint gauti rekomenduojamą paros normą.
